<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beta-news.pl &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.beta-news.pl/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beta-news.pl</link>
	<description>Niusy w wersji Beta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 09:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox ma już pięć lat.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/firefox-ma-juz-piec-lat</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/firefox-ma-juz-piec-lat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarka Internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie kończy właśnie pięć lat. Oczywiście chodzi o Firefox&#8217;a, fundacja Mozilla udostępniła jego pierwsza wersję w 2004 roku. Firefox to dzisiaj jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek. Jednak warto wiedzieć, że pierwotnie przeglądarka miała nazywać się Phoenix. Zmianę nazwy wymusiło zamieszanie spowodowane zastrzeżeniami pewnej firmy odnośnie ochrony swojego znaku towarowego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-946" title="firefox_logo" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/11/firefox_logo.jpg" alt="firefox_logo" width="145" height="146" /><strong>Jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie kończy właśnie pięć lat. </strong>Oczywiście chodzi o Firefox&#8217;a, fundacja Mozilla udostępniła jego pierwsza wersję w 2004 roku. <span id="more-947"></span></p>
<p>Firefox to dzisiaj jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek. Jednak warto wiedzieć, że pierwotnie przeglądarka miała nazywać się Phoenix. Zmianę nazwy wymusiło zamieszanie spowodowane zastrzeżeniami pewnej firmy odnośnie ochrony swojego znaku towarowego. Kolejna nazwa Firebird także została oprotestowana. W ten sposób przeglądarkę przemianowano na Firefox&#8217;a.</p>
<p>Firefox to przeglądarka z której usług korzysta codziennie ponad 330 mln osób na całym świecie. Jest także jedyną, która potrafiła zagrozić monopolowi produktów Microsoftu, ostatnio skutecznie go łamiąc. Mozilla odnotowuje stały trend wzrostowy jeśli chodzi o liczbę użytkowników, kolejne wersje programu są coraz bardziej zaawansowane.</p>
<p>Firefox to przeglądarka o otwartym kodzie, dzięki temu powstało już kilka tysięcy dodatków, które czynią ją konkurencyjną. Przy tworzeniu programu pracuje ponad 1000 wolontariuszy na całym świecie, codziennie program testuje kilkadziesiąt tysięcy testerów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/firefox-ma-juz-piec-lat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GaduGadu 10 już w testach</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/gadugadu-10-juz-w-testach</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/gadugadu-10-juz-w-testach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza wersja najpopularniejszego komunikatora w Polsce została udostępniona dla testerów. W pierwszych testach weźmie udział około 10 tysięcy osób. GaduGadu 10 będzie zawierać szereg nowych funkcji. Twórcy wyposażyli komunikator w galerie zdjęć dostępnych w profilu, rozbudowane narzędzie to tworzenia awatarów, powiadomienia o aktywności znajomych na bieżąco oraz możliwość grania bezpośrednio z poziomu komunikatora. Patrząc na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-935" title="gg" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/10/gg.jpg" alt="gg" width="249" height="240" /><strong>Najnowsza wersja najpopularniejszego komunikatora w Polsce została udostępniona dla testerów.</strong> W pierwszych testach weźmie udział około 10 tysięcy osób.<span id="more-936"></span></p>
<p>GaduGadu 10 będzie zawierać szereg nowych funkcji. Twórcy wyposażyli komunikator w galerie zdjęć dostępnych w profilu, rozbudowane narzędzie to tworzenia awatarów, powiadomienia o aktywności znajomych na bieżąco oraz możliwość grania bezpośrednio z poziomu komunikatora. Patrząc na te funkcje nie można oprzeć się wrażeniu, że postanowiono upodobnić GG do Skypa.</p>
<p>Odnośnie technicznych udogodnień to nowe GG będzie umożliwiać automatyczny import i eksport plików oraz nowe radio internetowe Open.fm. Całość ma uzupełnić obszerny portal internetowy i wiele innych pomniejszych dodatków.</p>
<p>Twórcy zapewniają, że GG 10 będzie wydajniejsze i mniej obciążające komputer. Poprawiono także ogólny wizerunek komunikatora, ergonomia działania powinna być o wiele wyższa.</p>
<p>Testy mają potrwać kilka tygodni. Jeśli nie pojawią się poważniejsze błędy to jeszcze w tym roku Gadu-Gadu 10 wejdzie do powszechnego użytkowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/gadugadu-10-juz-w-testach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej internetu w Polsce?</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/wiecej-internetu-w-polsce</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/wiecej-internetu-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[tp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały długo oczekiwane porozumienie. Na jego mocy TP zainwestuje w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce. Od kilku lat trwał spór pomiędzy tymi dwoma instytucjami. UKE zarzucało TP działania monopolistyczne, groziło spowodowaniem konieczności podziału firmy na mniejsze. TP przez lata skutecznie walczyło z urzędem, jednak w końcu firma postanowiła pójść [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-932" title="tp" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/10/tp-300x233.jpg" alt="tp" width="300" height="233" />Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały długo oczekiwane porozumienie. <strong>Na jego mocy TP zainwestuje w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce.</strong><span id="more-933"></span></p>
<p>Od kilku lat trwał spór pomiędzy tymi dwoma instytucjami. UKE zarzucało TP działania monopolistyczne, groziło spowodowaniem konieczności podziału firmy na mniejsze. TP przez lata skutecznie walczyło z urzędem, jednak w końcu firma postanowiła pójść na ugodę. Dzięki porozumieniu zostanie na polskim rynku jako całość ale będzie musiała ponieść tego koszty.</p>
<p>UKE wynegocjowało budowę przez TP (z własnych środków firmy) ponad 1,2 mln linii dostępowych do szerokopasmowego internetu. Ponad 1 mln ma osiągnąć przepustowość minimum 6 MB/s. Pewne ustalenia dotyczą także rynku hurtowego jeśli chodzi o łącza. TP zobowiązała się do ich udostępniania alternatywnym operatorom po jak najniższych kosztach. Zostaną również utrzymane obecne ramowe cenniki, dzięki czemu TP uzyska środki na przeprowadzenie inwestycji a zewnętrzne podmioty będą mogły zaplanować długoletnią politykę finansową.</p>
<p>Analitycy zgodnie przyznają, że TP musiała pójść na ustępstwa, nie chcąc aby firma została podzielona. Takie przypadki zdarzały się już wcześniej w UE. Jednocześnie dostrzegają fakt, że dzięki porozumieniu, sieć teleinformatyczna w Polsce znacznie sie rozwinie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/wiecej-internetu-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne narzędzie od Google</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/kolejne-narzedzie-od-google</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/kolejne-narzedzie-od-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Google udostępniło kolejne ciekawe narzędzie. Jest nim aplikacja Building Maker, która pozwala na tworzenie trójwymiarowych brył budynków. Building Maker to narzędzie, które ściśle współpracuje z Google Earth. Zamierzeniem twórców było stworzenie programu dzięki któremu w prosty sposób każdy użytkownik internetu mógłby projektować budynki. Oczywiście, cały proces nie będzie przebiegał dowolnie, do tworzenia trójwymiarowych brył będą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zWLbGTpJLOQ&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/zWLbGTpJLOQ&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Google udostępniło kolejne ciekawe narzędzie. <strong>Jest nim aplikacja Building Maker, która pozwala na tworzenie trójwymiarowych brył budynków.<span id="more-918"></span></strong></p>
<p>Building Maker to narzędzie, które ściśle współpracuje z Google Earth. Zamierzeniem twórców było stworzenie programu dzięki któremu w prosty sposób każdy użytkownik internetu mógłby projektować budynki. Oczywiście, cały proces nie będzie przebiegał dowolnie, do tworzenia trójwymiarowych brył będą wykorzystywane zdjęcia dostarczone przez Google.</p>
<p>Tworzenie trójwymiarowego obrazu obejmuje kilka etapów. Na początku należy wybrać interesujące nas miasto, pojawi się wtedy lista dostępnych zdjęć. W oparciu o nie prostym i intuicyjnym narzędziem tworzymy obraz. Gotowe budynki będą umieszczane w Google Earth, serwisie który zawiera szczegółowe, trójwymiarowe mapy świata.</p>
<p>Building Maker jest dostępny w kilkunastu językach, także w polskim. Narzędzie zostało zoptymalizowane do pracy z przeglądarkami Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari. Na razie nie jest wspierana Opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/kolejne-narzedzie-od-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord szybkości transmisji danych</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/rekord-szybkosci-transmisji-danych</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/rekord-szybkosci-transmisji-danych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Firmie Alcatel udało się pobić rekord prędkości transmisji optycznej danych. Obecnie wynosi on ponad 100 Pb/skm. Kolejna barierę złamało centrum badawcze firmy, które uzyskało prędkość 100 mln Gb/skm. Do testu wykorzystano zestaw odpowiadający pojemnością 400 płyt DVD, który przesłano na odległość 7000 km w ciągu jednej sekundy. Co ciekawe, nowy rekord jest ponad 10-krotnie lepszy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-914" title="otwarcie Bez 3" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/10/otwarcie-Bez-3-300x148.jpg" alt="otwarcie Bez 3" width="300" height="148" />Firmie Alcatel udało się pobić rekord prędkości transmisji optycznej danych. <strong>Obecnie wynosi on ponad 100 Pb/skm.</strong><span id="more-915"></span></p>
<p>Kolejna barierę złamało centrum badawcze firmy, które uzyskało prędkość 100 mln Gb/skm. Do testu wykorzystano zestaw odpowiadający pojemnością 400 płyt DVD, który przesłano na odległość 7000 km w ciągu jednej sekundy. Co ciekawe, nowy rekord jest ponad 10-krotnie lepszy niż obecne prędkości które uzyskuje się w kablach łączących kontynenty.</p>
<p>Oczywiście, osiągnięcie nie byłoby możliwe bez pewnych zmian technologicznych. Naukowcy wykorzystali inne podejście do detekcji, co w połączeniu ze zmienioną gamą technologii przesyłu, odczytu oraz modulacji sygnału dało taki efekt. W szczegółach polegało to na tym, że 155 laserów działających z inną częstotliwością przesyłało ponad 100 Gb danych na sekundę.</p>
<p>Nowa technologia od razu wzbudziła duże zainteresowanie, szczególnie wśród operatorów sieciowych. Zakłada się, że dzięki niej będzie możliwe stworzenie znacznie wydajniejszej sieci połączeń pomiędzy odległymi punktami. Pierwsze testowe połączenie ma objąć Europę i Amerykę Północną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/rekord-szybkosci-transmisji-danych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa porównywarka cen.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/nowa-porownywarka-cen</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/nowa-porownywarka-cen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CodeOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[W internecie pojawiła się nowa porównywarka cen &#8211; CodeOS. Od konkurencji wyróżnia ją innowacyjny sposób działania CodeOS to porównywarka która wykorzystuje w działaniu kody kreskowe szukanych produktów. Jak wiadomo, obecnie każdy produkt wyposażony jest w taki kod, dzięki temu platforma ma szansę stać się ponadnarodowa. Niezależnie od języka czy pochodzenia, kod kreskowy dostarczy konkretnych informacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-911" title="codeos" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/10/codeos.jpg" alt="codeos" width="287" height="240" />W internecie pojawiła się nowa porównywarka cen &#8211; CodeOS. <strong>Od konkurencji wyróżnia ją innowacyjny sposób działania</strong><span id="more-912"></span></p>
<p>CodeOS to porównywarka która wykorzystuje w działaniu kody kreskowe szukanych produktów. Jak wiadomo, obecnie każdy produkt wyposażony jest w taki kod, dzięki temu platforma ma szansę stać się ponadnarodowa. Niezależnie od języka czy pochodzenia, kod kreskowy dostarczy konkretnych informacji o produkcie.</p>
<p>CodeOS to także możliwość tworzenia mapy sklepów, dzięki wykorzystaniu Google Maps. Wystarczy na mapie zaznaczyć lokalizację, każdy użytkownik serwisu będzie mógł to zrobić. Pozwoli to na stworzenie ogromnej bazy sklepów.</p>
<p>Porównywarka wystartowała niedawno, według twórców nie jest jeszcze gotowana na 100 procent. Ich zamierzeniem jest stworzenie otwartej platformy,  w której to internauci decydowaliby o większości rzeczach. Już teraz mogą dodawać sklepy i produkty, oraz dowolnie je nazywać. Na stronie można również głosować na dane produkty, dzięki czemu niektóre znajdują się w wyszukiwaniach wysoko, inne nisko.</p>
<p>Porównywarka jest dostępna pod adresem codeos.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/nowa-porownywarka-cen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy serwis od Allegro.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/nowy-serwis-od-allegro</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/nowy-serwis-od-allegro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[Oferia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Największy serwis aukcyjny w naszym kraju po raz kolejny poszerza swoja ofertę. Tym razem stworzył i udostępnił platformę Oferia.pl. Oferia.pl to serwis dedykowany dla zleceniodawców i wykonawców. Zamierzeniem twórców jest prezentacja aktualizowanej bazy dostępnych zleceń i ofert. Dla jasności są one pogrupowane w działy zawodowo, dzięki czemu znalezienie interesującej jest niezwykle proste. Grafika, układ oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-887" title="oferiapl" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/09/oferiapl.jpg" alt="oferiapl" width="287" height="240" /><strong>Największy serwis aukcyjny w naszym kraju po raz kolejny poszerza swoja ofertę.</strong> Tym razem stworzył i udostępnił platformę Oferia.pl. <span id="more-888"></span></p>
<p>Oferia.pl to serwis dedykowany dla zleceniodawców i wykonawców. Zamierzeniem twórców jest prezentacja aktualizowanej bazy dostępnych zleceń i ofert. Dla jasności są one pogrupowane w działy zawodowo, dzięki czemu znalezienie interesującej jest niezwykle proste. Grafika, układ oraz funkcje są utrzymane w konwencji Allegro.pl, gdyby nie inna nazwa ciężko byłoby odróżnić oba serwisy. Wydaje się, że jest to jednak największa zaleta Oferia.pl, przyzwyczajeni allegrowicze będą sprawniej poruszać się po nowej platformie.</p>
<p>Serwis został wzbogacony o funkcje tworzenia wizytówek. szczególnie przydatna jest ona dla wykonawców, którzy mogą w ten sposób zaprezentować swoje portfolio, doświadczenie czy wykształcenie. Z kolei zleceniodawcy mogą dodawać zlecenia za darmo, nie ma w tym przypadku praktycznie żadnych ograniczeń.</p>
<p>Promocja projektu ma potrwać do 30 listopada, w tym czasie nie będą pobierane żadne opłaty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/nowy-serwis-od-allegro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy komunikator.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/nowy-komunikator</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/nowy-komunikator#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo popularna platforma społecznościowa nasza-klasa.pl wzbogaci się o nowe narzędzie. Będzie nim Śledzik, komunikator internetowy. Śledzik ma stać się uzupełnieniem oferty macierzystego portalu. Dzięki niemu, każdy użytkownik Naszej Klasy będzie mógł na bieżąco śledzić aktywność swoich znajomych oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi. Narzędzie ma pozwalać na wysyłanie 250-znakowych wiadomości które będą mogły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-867" title="sledzikpl-2" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/09/sledzikpl-2-164x300.jpg" alt="sledzikpl-2" width="164" height="300" /><strong>Już niedługo popularna platforma społecznościowa nasza-klasa.pl wzbogaci się o nowe narzędzie.</strong> Będzie nim Śledzik, komunikator internetowy.<span id="more-868"></span></p>
<p>Śledzik ma stać się uzupełnieniem oferty macierzystego portalu. Dzięki niemu, każdy użytkownik Naszej Klasy będzie mógł na bieżąco śledzić aktywność swoich znajomych oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi. Narzędzie  ma pozwalać na wysyłanie 250-znakowych wiadomości które będą mogły być komentowane. Całość jest utrzymana w kolorystyce naszoklasowej a poszczególne informacje będą wyświetlane w formie pionowego drzewka.</p>
<p>Niedawno zakończyły się pierwsze testy komunikatora, według twórców zostanie on oddany do użytku w ciągu najbliższych tygodni. Narzędzie ma być ciągle rozwijane i wzbogacane o nowe funkcje, nie wyklucza się także elementów płatnych.Testy wypadły średnio, znaleziono wiele utrudnień i problemów. Ciągle szwankuje możliwość wyświetlania wideo oraz uciążliwa konieczność ręcznego odświeżania okna komunikatora.</p>
<p>Śledzik na pewno nie będzie hitem w internecie, jest to proste narzędzie, zarówno jeśli chodzi o grafikę jak i funkcjonalność. Powinno jednak spokojnie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb użytkowników Naszej Klasy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/nowy-komunikator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi Opera 10</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/nadchodzi-opera-10</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/nadchodzi-opera-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera 10]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarka Internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[W oficjalnym serwisie projektu Opera pojawiła się dzisiaj najnowsza przeglądarka Opera 10. Na razie jest to wersja release candidate, mająca służyć do wyłapania ewentualnych błędów. Zaprezentowany w nagłówku filmik jest krótką reklamówką nowej przeglądarki. Jego zadaniem jest pokazanie wyjątkowych możliwości Opery 10. Nowa wersja to przede wszystkim funkcja Opera Turbo, która pozwala na jeszcze szybsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tYEUFwJXVvw&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/tYEUFwJXVvw&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>W oficjalnym serwisie projektu Opera pojawiła się dzisiaj najnowsza przeglądarka Opera 10.</strong> Na razie jest to wersja release candidate, mająca służyć do wyłapania ewentualnych błędów.<span id="more-859"></span></p>
<p>Zaprezentowany w nagłówku filmik jest krótką reklamówką nowej przeglądarki. Jego zadaniem jest pokazanie wyjątkowych możliwości Opery 10. Nowa wersja to przede wszystkim funkcja Opera Turbo, która pozwala na jeszcze szybsze wczytywanie stron internetowych. Uzyskano ten efekt, dzięki zastosowaniu specjalnego systemu pakującego, który dzieli strony do cząstkowych rozmiarów. Dzięki temu możliwe będzie swobodne przeglądanie sieci nawet przy najwolniejszych połączeniach internetowych.</p>
<p>Kolejna zmiana dotyczy wbudowanego w przeglądarkę programu pocztowego, czyli Opera Mail. Usprawniono jego działanie, dodano również nową grafikę. Funkcja ta ma być jeszcze bardziej zaawansowana niż do tej pory.</p>
<p>Nowa wersja Opery powinna, zdaniem wielu, pomóc przeglądarce w zdobyciu większego udziału w rynku. Pomimo dobrych opinii o wcześniejszych wersjach i porównywalnej funkcjonalności, Opera ciągle jest tą trzecią przeglądarką. Po pojawieniu się Chrome i wersji windowsowskiej Safari, konkurencja jeszcze bardziej wzrosła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/nadchodzi-opera-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja Binga</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/aktualizacja-binga</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/aktualizacja-binga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft nie zwalnia tempa i systematycznie rozwija swój najnowszy produkt. Wyszukiwarka Bing wzbogaciła się o kilkadziesiąt terabajtów szczegółowych map. Microsoft postawił sobie za cel walkę z dominacja Google i promuje swoją wyszukiwarkę Bing. Na rynku amerykańskim zbiera ona dobre recenzje, sukcesywnie zwiększa swój udział. Niestety, sytuacja wygląd inaczej na świecie, internauci ciągle są przyzwyczajeni do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="eiffel" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/08/eiffel-300x157.jpg" alt="eiffel" width="300" height="157" />Microsoft nie zwalnia tempa i systematycznie rozwija swój najnowszy produkt. <strong>Wyszukiwarka Bing wzbogaciła się o kilkadziesiąt terabajtów szczegółowych map.</strong> <span id="more-842"></span></p>
<p>Microsoft postawił sobie za cel walkę z dominacja Google i promuje swoją wyszukiwarkę Bing. Na rynku amerykańskim zbiera ona dobre recenzje, sukcesywnie zwiększa swój udział. Niestety, sytuacja wygląd inaczej na świecie, internauci ciągle są przyzwyczajeni do Google. Microsoft stara się urozmaicić Binga dodając nowe mapy. Ostatnio, wyszukiwarka wzbogaciła się o 41 terabajtów tego typu mediów.</p>
<p>Nowe zdjęcia to ponad 190 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, większość zdjęć zrobiono z powietrza. Poza tym dostępne są zdjęcia satelitarne i mapy wektorowe. Jeśli chodzi o Polskę, to ciągle nie jest ona dokładnie opracowana. Map jest stosunkowo niewiele, nie są one tak szczegółowe jak te dotyczące na przykład Stanów Zjednoczonych, mnóstwo jest błędów w nazwach miejscowości i regionów.</p>
<p>Pomimo tego, Bing wydaje się być coraz ciekawszą alternatywą dla Google. Jeśli Microsoft nad będzie w takim tempie rozwijał swoją wyszukiwarkę to w pewnym momencie ma ona szansę stać się poważną konkurencją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/aktualizacja-binga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

