<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beta-news.pl &#187; wydarzenia</title>
	<atom:link href="http://www.beta-news.pl/category/wydarzenia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beta-news.pl</link>
	<description>Niusy w wersji Beta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 09:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Więcej internetu w Polsce?</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/wiecej-internetu-w-polsce</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/wiecej-internetu-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[tp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały długo oczekiwane porozumienie. Na jego mocy TP zainwestuje w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce. Od kilku lat trwał spór pomiędzy tymi dwoma instytucjami. UKE zarzucało TP działania monopolistyczne, groziło spowodowaniem konieczności podziału firmy na mniejsze. TP przez lata skutecznie walczyło z urzędem, jednak w końcu firma postanowiła pójść [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-932" title="tp" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/10/tp-300x233.jpg" alt="tp" width="300" height="233" />Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały długo oczekiwane porozumienie. <strong>Na jego mocy TP zainwestuje w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce.</strong><span id="more-933"></span></p>
<p>Od kilku lat trwał spór pomiędzy tymi dwoma instytucjami. UKE zarzucało TP działania monopolistyczne, groziło spowodowaniem konieczności podziału firmy na mniejsze. TP przez lata skutecznie walczyło z urzędem, jednak w końcu firma postanowiła pójść na ugodę. Dzięki porozumieniu zostanie na polskim rynku jako całość ale będzie musiała ponieść tego koszty.</p>
<p>UKE wynegocjowało budowę przez TP (z własnych środków firmy) ponad 1,2 mln linii dostępowych do szerokopasmowego internetu. Ponad 1 mln ma osiągnąć przepustowość minimum 6 MB/s. Pewne ustalenia dotyczą także rynku hurtowego jeśli chodzi o łącza. TP zobowiązała się do ich udostępniania alternatywnym operatorom po jak najniższych kosztach. Zostaną również utrzymane obecne ramowe cenniki, dzięki czemu TP uzyska środki na przeprowadzenie inwestycji a zewnętrzne podmioty będą mogły zaplanować długoletnią politykę finansową.</p>
<p>Analitycy zgodnie przyznają, że TP musiała pójść na ustępstwa, nie chcąc aby firma została podzielona. Takie przypadki zdarzały się już wcześniej w UE. Jednocześnie dostrzegają fakt, że dzięki porozumieniu, sieć teleinformatyczna w Polsce znacznie sie rozwinie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/wiecej-internetu-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord szybkości transmisji danych</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/rekord-szybkosci-transmisji-danych</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/rekord-szybkosci-transmisji-danych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Firmie Alcatel udało się pobić rekord prędkości transmisji optycznej danych. Obecnie wynosi on ponad 100 Pb/skm. Kolejna barierę złamało centrum badawcze firmy, które uzyskało prędkość 100 mln Gb/skm. Do testu wykorzystano zestaw odpowiadający pojemnością 400 płyt DVD, który przesłano na odległość 7000 km w ciągu jednej sekundy. Co ciekawe, nowy rekord jest ponad 10-krotnie lepszy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-914" title="otwarcie Bez 3" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/10/otwarcie-Bez-3-300x148.jpg" alt="otwarcie Bez 3" width="300" height="148" />Firmie Alcatel udało się pobić rekord prędkości transmisji optycznej danych. <strong>Obecnie wynosi on ponad 100 Pb/skm.</strong><span id="more-915"></span></p>
<p>Kolejna barierę złamało centrum badawcze firmy, które uzyskało prędkość 100 mln Gb/skm. Do testu wykorzystano zestaw odpowiadający pojemnością 400 płyt DVD, który przesłano na odległość 7000 km w ciągu jednej sekundy. Co ciekawe, nowy rekord jest ponad 10-krotnie lepszy niż obecne prędkości które uzyskuje się w kablach łączących kontynenty.</p>
<p>Oczywiście, osiągnięcie nie byłoby możliwe bez pewnych zmian technologicznych. Naukowcy wykorzystali inne podejście do detekcji, co w połączeniu ze zmienioną gamą technologii przesyłu, odczytu oraz modulacji sygnału dało taki efekt. W szczegółach polegało to na tym, że 155 laserów działających z inną częstotliwością przesyłało ponad 100 Gb danych na sekundę.</p>
<p>Nowa technologia od razu wzbudziła duże zainteresowanie, szczególnie wśród operatorów sieciowych. Zakłada się, że dzięki niej będzie możliwe stworzenie znacznie wydajniejszej sieci połączeń pomiędzy odległymi punktami. Pierwsze testowe połączenie ma objąć Europę i Amerykę Północną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/rekord-szybkosci-transmisji-danych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy serwis od Allegro.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/nowy-serwis-od-allegro</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/nowy-serwis-od-allegro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[Oferia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Największy serwis aukcyjny w naszym kraju po raz kolejny poszerza swoja ofertę. Tym razem stworzył i udostępnił platformę Oferia.pl. Oferia.pl to serwis dedykowany dla zleceniodawców i wykonawców. Zamierzeniem twórców jest prezentacja aktualizowanej bazy dostępnych zleceń i ofert. Dla jasności są one pogrupowane w działy zawodowo, dzięki czemu znalezienie interesującej jest niezwykle proste. Grafika, układ oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-887" title="oferiapl" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/09/oferiapl.jpg" alt="oferiapl" width="287" height="240" /><strong>Największy serwis aukcyjny w naszym kraju po raz kolejny poszerza swoja ofertę.</strong> Tym razem stworzył i udostępnił platformę Oferia.pl. <span id="more-888"></span></p>
<p>Oferia.pl to serwis dedykowany dla zleceniodawców i wykonawców. Zamierzeniem twórców jest prezentacja aktualizowanej bazy dostępnych zleceń i ofert. Dla jasności są one pogrupowane w działy zawodowo, dzięki czemu znalezienie interesującej jest niezwykle proste. Grafika, układ oraz funkcje są utrzymane w konwencji Allegro.pl, gdyby nie inna nazwa ciężko byłoby odróżnić oba serwisy. Wydaje się, że jest to jednak największa zaleta Oferia.pl, przyzwyczajeni allegrowicze będą sprawniej poruszać się po nowej platformie.</p>
<p>Serwis został wzbogacony o funkcje tworzenia wizytówek. szczególnie przydatna jest ona dla wykonawców, którzy mogą w ten sposób zaprezentować swoje portfolio, doświadczenie czy wykształcenie. Z kolei zleceniodawcy mogą dodawać zlecenia za darmo, nie ma w tym przypadku praktycznie żadnych ograniczeń.</p>
<p>Promocja projektu ma potrwać do 30 listopada, w tym czasie nie będą pobierane żadne opłaty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/nowy-serwis-od-allegro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielony laser</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/zielony-laser</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/zielony-laser#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Japońscy naukowcy po raz kolejny zaskoczyli i dokonali ciekawego wynalazku. Skonstruowali diodę emitującą zielony laser. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało interesujące i ciężko skojarzyć gdzie japoński wynalazek znajdzie zastosowanie. Jednak warto wiedzieć, że odkrycie to może być pewnego rodzaju przełomem. Zielony laser charakteryzuje się tym, że emituje bardzo krótkie fale. W przypadku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-832" title="Promien_swiatla_zielonej_3468231" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/08/Promien_swiatla_zielonej_3468231.jpg" alt="Promien_swiatla_zielonej_3468231" width="200" height="136" /><strong>Japońscy naukowcy po raz kolejny zaskoczyli i dokonali ciekawego wynalazku. </strong>Skonstruowali diodę emitującą zielony laser.<span id="more-833"></span></p>
<p>Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało interesujące i ciężko skojarzyć gdzie japoński wynalazek znajdzie zastosowanie. Jednak warto wiedzieć, że odkrycie to może być pewnego rodzaju przełomem. Zielony laser charakteryzuje się tym, że emituje bardzo krótkie fale. W przypadku Japończyków uzyskali oni wartość rzędu 531 nanometrów. Dzięki temu możliwe będzie konstruowanie niewielkich, mobilnych odbiorników telewizyjnych i projektorów.</p>
<p>Niestety, naukowcom nie udało się uzyskać zbyt dużej wydajności lasera. Obecnie wynosi ona zaledwie 0,1 procenta, co oznacza, że do produkcji seryjnej jest on zupełnie nieopłacalny. Wynika to zapewne z metody, którą zastosowano do jego pozyskania. Japończycy zwielokrotnili promieniowanie znanych już laserów niebieskich i czerwonych, w ten sposób udało się uzyskać zielony. Oczywiście konieczne było zastosowanie specjalnych półprzewodników, był to azotek galu z niewielkimi domieszkami innych związków.</p>
<p>Inny problem to napięcie pracy. Zielony laser potrzebuje około 20 woltów, inne pracują przy napięciu kilku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/zielony-laser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najdroższy procesor dla deskopa</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/najdrozszy-procesor-dla-deskopa</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/najdrozszy-procesor-dla-deskopa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu na aukcji ebay sprzedano prawdopodobnie jeden z najdroższych procesorów przeznaczonych dla zastosowań domowych. Jego producentem jest firma AMD. AMD Phenom II X4 42 TWKR to wyjątkowy procesor. Producent zamierza wypuścić na rynek zaledwie 100 takich jednostek, na razie dostępnych było dwa. Procesor został stworzony z myślą o amatorach overclockingu. Standardowa częstotliwość taktowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-819" title="sprzedazy_trafily_tylko_3454626" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/07/sprzedazy_trafily_tylko_3454626.jpg" alt="sprzedazy_trafily_tylko_3454626" width="200" height="136" /><strong>Kilka dni temu na aukcji ebay sprzedano prawdopodobnie jeden z najdroższych procesorów przeznaczonych dla zastosowań domowych.</strong> Jego producentem jest firma AMD. <span id="more-820"></span></p>
<p>AMD Phenom II X4 42 TWKR to wyjątkowy procesor. Producent zamierza wypuścić na rynek zaledwie 100 takich jednostek, na razie dostępnych było dwa.  Procesor został stworzony z myślą o amatorach overclockingu. Standardowa częstotliwość taktowania zegara wynosi 2,0 GHz, napięcie to 1,44 V. Według producenta możliwe jest podkręcenie modelu do ponad 7 GHz, jednak zapewne w rzeczywistości wartość ta będzie dużo większa. Warto przypomnieć, że Phenoma 954 udało się podkręcić właśnie do równo 7 GHz a kosztuje on zaledwie 245 dolarów.</p>
<p>Jeśli chodzi o samą aukcję to procesor osiągnął zawrotną wartość 11600 dolarów. Ciągle dostępny jest drugi identyczny model, cena na razie jest dość niska, wynosi tylko 1100 dolarów. AMD zamierza sukcesywnie po kilka sztuk wypuszczać tych procesorów, zapewne liczy, że w ten sposób ich wartość będzie dużo większa. Wydaje się, że przy takich cenach mogą one trafić jedynie do specjalistów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/najdrozszy-procesor-dla-deskopa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startuje Spinacz.pl</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/startuje-spinacz-pl</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/startuje-spinacz-pl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Moda na wszelkiego rodzaju serwisy społecznościowe trwa. Co istotne, nie widać jej końca, więc powstają kolejne tego typu inicjatywy. Najnowszą jest spinacz.pl. Spinacz.pl to przedsięwzięcie twórców serwisu fotka.pl. Nowa platforma ma być polskim odpowiednikiem popularnego na świecie Twittera, możliwości ma mieć podobne. Spinacz.pl będzie pozwalał swoim użytkownikom na publikowanie krótkich wiadomości oraz na przeglądanie i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-813" title="spinacz" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/07/spinacz.jpg" alt="spinacz" width="226" height="240" /><strong>Moda na wszelkiego rodzaju serwisy społecznościowe trwa.</strong> Co istotne, nie widać jej końca, więc powstają kolejne tego typu inicjatywy. Najnowszą jest spinacz.pl.<span id="more-814"></span></p>
<p>Spinacz.pl to przedsięwzięcie twórców serwisu fotka.pl. Nowa platforma ma być polskim odpowiednikiem popularnego na świecie Twittera, możliwości ma mieć podobne. Spinacz.pl będzie pozwalał swoim użytkownikom na publikowanie krótkich wiadomości oraz na przeglądanie i komentowanie informacji z różnych popularnych serwisów. W zamierzeniu twórców mają to być zarówno serwisy typowo informacyjne jak i o charakterze rozrywkowym czy plotkarskim.</p>
<p>Spinacz.pl to pierwsza w naszym kraju platforma miniblogowa, która daje internautom ogromne możliwości jednocześnie znacznie ułatwiając korzystanie z internetu. W jednym miejscu zbiera ogromną ilość danych. Sinacz.pl to także możliwość integracji kont na poszczególnych serwisach, tj. Fotka.pl, Swistak.pl i Emuzyka.pl. Platforma będzie posiadać funkcję, dzięki której w prosty sposób każdy użytkownik dowolnie skonfiguruje swój główny sposób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/startuje-spinacz-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube odłącza IE 6.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/youtube-odlacza-ie-6</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/youtube-odlacza-ie-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarka Internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się potwierdzone informacje, że YouTube zamierza zrezygnować ze wspierania Internet Explorer 6. Oczywiście nie nastąpi to z dnia na dzień. Obecnie YouTube optymalizuje swój serwis pod wszystkie przeglądarki. na pewno kosztuje to sporo pracy i środków, więc nic dziwnego, że firma szuka oszczędności. Oczywiście rezygnacja ze wspierania IE 6 nie jest podyktowana tylko tymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-391" title="youtube" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/03/youtube-300x225.jpg" alt="youtube" width="300" height="225" /><strong>Pojawiły się potwierdzone informacje, że YouTube zamierza zrezygnować ze wspierania Internet Explorer 6.</strong> Oczywiście nie nastąpi to z dnia na dzień.<span id="more-808"></span></p>
<p>Obecnie YouTube optymalizuje swój serwis pod wszystkie przeglądarki. na pewno kosztuje to sporo pracy i środków, więc nic dziwnego, że firma szuka oszczędności. Oczywiście rezygnacja ze wspierania IE 6 nie jest podyktowana tylko tymi aspektami, po prostu przeglądarka ta jest już stara i ciężko otwierać w niej najnowsze skrypty internetowe.</p>
<p>Inną sprawą jest fakt, że ciągle IE 6 to najpopularniejsza przeglądarka internetowa. Szacuje się, że korzysta z niej 85 procent internautów. Jak widać, udział innych tego typu aplikacji jest znikomy, nawet tych ze stajni Microsoftu.</p>
<p>Użytkownikom IE 6 nie pozostaje nic innego jak zmiana swoich przyzwyczajeń. Popularna szóstka na tle najnowszych przeglądarek charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem na zasoby systemowe komputera, jednak jej funkcjonalność jest uboga. Jeśli inni potentaci typu YouTube postanowią również zrezygnować z jej wspierania to koniec IE 6 nastąpi bardzo szybko. Na razie, na stronie Youtube, zniknie odnośnik do tej przeglądarki, pozostaną jedynie trzy alternatywy-IE 8, Firefox 3.0 i Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/youtube-odlacza-ie-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel podnosi ceny procesorów.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/intel-podnosi-ceny-procesorow</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/intel-podnosi-ceny-procesorow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Intel podnosi ceny swoich procesorów z serii Atom. Na szczęście nie jest to podwyżka dla klientów detalicznych tylko dla producentów sprzętu. Chodzi o firmy Samsung i Lenovo. Podwyżka jest karą za nie wywiązywanie się wyżej wspomnianych firm z umów. Chodzi dokładnie o sprawę wydłużenia przekątnych ekranów w notebookach produkowanych przez Samsunga i Lenovo. Intel zawierając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-793" title="Lenovo_IdeaPad_S12_02" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/07/Lenovo_IdeaPad_S12_02-300x197.jpg" alt="Lenovo_IdeaPad_S12_02" width="300" height="197" /><strong>Intel podnosi ceny swoich procesorów z serii Atom.</strong> Na szczęście nie jest to podwyżka dla klientów detalicznych tylko dla producentów sprzętu. Chodzi o firmy Samsung i Lenovo.<span id="more-794"></span></p>
<p>Podwyżka jest karą za nie wywiązywanie się wyżej wspomnianych firm z umów. Chodzi  dokładnie o sprawę wydłużenia przekątnych ekranów w notebookach produkowanych przez Samsunga i Lenovo. Intel zawierając umowy kontroluje dokładne parametry na jakiś pracować mają jego podzespoły. Spowodowane to jest dbałością firmy o wysoką wydajność swoich produktów. Normalnie odbiorcy kupują procesory za dużo mniejsze pieniądze, jednak muszą przestrzegać tych wytycznych. W przypadku ich złamania ceny są podnoszone do stawek  standardowych.</p>
<p>Jeśli chodzi o szczegóły to chodzi głównie o model N510 produkowany przez Samsunga. Firma wprowadziła go na rynek z ekranem o przekątnej 11,6 cali, tymczasem wytyczne mówią o maksymalnej wielkości 10,2 cali. W przypadku Lenovo, oprócz zwiększonego ekranu, pojawiła się sprawa zastosowania konkurencyjnej platformy. Model S12 wyposażony został w platformę ION która jest rywalem dla chipsetu Intela.</p>
<p>Na razie nie wiadomo czy wymienione firmy podniosą ceny swoich notebooków dla klientów końcowych. Wątpliwe jest jednak to aby same pokrywały straty, najprawdopodobniej będą dążyć do ugody z Intelem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/intel-podnosi-ceny-procesorow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniwersalna ładowarka?</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/uniwersalna-ladowarka</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/uniwersalna-ladowarka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[ładowarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki staraniom Komisji Europejskiej w przyszłym roku nastąpi prawdziwa rewolucja na rynku telefonów komórkowych. Najwięksi producenci muszą wprowadzić w 2010 roku uniwersalną,dla większości modeli, ładowarkę. Wraz z rozwojem rynku telekomunikacyjnego, corocznym pojawianiem się setek nowych modeli telefonów, postępuje coraz większa niekompatybilność ładowarek. Każdy producent oprócz własnego rodzaju ładowarki, wprowadzał także różne ładowarki dla różnych modeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-783" title="Najwieksi_producenci_sie_3409684" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/07/Najwieksi_producenci_sie_3409684.jpg" alt="Najwieksi_producenci_sie_3409684" width="200" height="136" />Dzięki staraniom Komisji Europejskiej w przyszłym roku nastąpi prawdziwa rewolucja na rynku telefonów komórkowych. <strong>Najwięksi producenci muszą wprowadzić w 2010 roku uniwersalną,dla większości modeli, ładowarkę.</strong> <span id="more-784"></span></p>
<p>Wraz z rozwojem rynku telekomunikacyjnego, corocznym pojawianiem się setek nowych modeli telefonów, postępuje coraz większa niekompatybilność ładowarek. Każdy producent oprócz własnego rodzaju ładowarki, wprowadzał także różne ładowarki dla różnych modeli telefonów. Od przyszłego roku ma to się zmienić. Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Samsung, Sony Ericsson i kilka mniejszych firm zostały zmuszone do opracowania jednolitego standardu w tym zakresie.</p>
<p>Nowa, uniwersalna ładowarka ma działać w oparciu o port mini USB. Poza tym, zostaną opracowane ogólne normy dla tego typu urządzenia, określające napięcie, bezpieczeństwo i kilka innych spraw. Według Komisji Europejskiej, pierwsze telefony obsługujące uniwersalną ładowarkę pojawią się w sprzedaży już w 2010 roku. Co prawda producenci nie zaprzeczają tym doniesieniom, jednak wiadomo jest, że może nastąpić niewielkie opóźnienie.</p>
<p>Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Oprócz ograniczenia wydatków i wprowadzenia przejrzystości ma także wymiar ekologiczny. Mniej modeli ładowarek to mniej odpadków do utylizacji a co za tym idzie czystsze środowisko naturalne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/uniwersalna-ladowarka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana nazewnictwa procesorów Intela.</title>
		<link>http://www.beta-news.pl/zmiana-nazewnictwa-procesorow-intela</link>
		<comments>http://www.beta-news.pl/zmiana-nazewnictwa-procesorow-intela#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta-news.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiające się od dłuższego czasu informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez firmę. Intel zapowiada zmianę nazewnictwa procesorów swojej produkcji. Cały proces jest związany z nową strategią Intela. Koncern ma zamiar promować markę Core, inne będą podporządkowane temu zamierzeniu. Na razie na rynku obecne są procesory oznaczone jako Core i7, kolejnymi będą Core i5 i Core i3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-760" title="Intel_zmienia_nazewnictwo_3387234" src="http://www.beta-news.pl/wp-content/uploads/2009/06/Intel_zmienia_nazewnictwo_3387234.jpg" alt="Intel_zmienia_nazewnictwo_3387234" width="200" height="136" />Pojawiające się od dłuższego czasu informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez firmę. <strong>Intel zapowiada zmianę nazewnictwa procesorów swojej produkcji.</strong> <span id="more-761"></span></p>
<p>Cały proces jest związany z nową strategią Intela. Koncern ma zamiar promować markę Core, inne będą podporządkowane temu zamierzeniu. Na razie na rynku obecne są procesory oznaczone jako Core i7, kolejnymi będą Core i5 i Core i3. Równocześnie Intel zamierza całkowicie zrezygnować z niektórych nazw, np. Centrino. Jeszcze w tym roku procesory tak oznaczone znikną z rynku. Jeśli chodzi o nowe nazewnictwo, to ma ono znacznie uprościć sytuację. Każdy segment procesorów, w zależności od ceny i wydajności, będzie nosił nazwę Core i7, i5 lub i3.</p>
<p>Warto zauważyć, że pomimo tych samych architektur procesorów, zmianie ulegną tylko nazwy. Dotyczy to głównie znanych marek typu Core 2 Duo i Core 2 Quad. Wyjątek stanowić będzie vPro, które zostanie zachowane jako dodatek do głównych oznaczeń. Kolejne modele tych procesorów będa oznaczone jako Core i5 vPro lub Core i7 vPro.</p>
<p>Cały proces zmian nazewnictwa ma trwać minimum kilkanaście miesięcy. Tyle czasu potrzeba aby nastapiła naturalna wymiana towaru na półkach sklepowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beta-news.pl/zmiana-nazewnictwa-procesorow-intela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

